MAURTEN Solid C 225 Eneergia Batoon Süsivesinikuga - 60g
3.35€
Vaadatud 333 korda
Share This
Kategooriad
Ostukorv
Konto
Otsing
Viimased vaated
Kõik kategooriad
×
Ostukorv
×
Teie ostukorvis ei ole tooteid!
Minu konto
×
Otsing
×
Viimased vaated
×
Tootekirjeldus
| Nutrition facts Per 100g / Serving (60g) | |
|---|---|
| Energy | 1581 kJ, 374 kcal / 948 kJ, 225 kcal |
| Fat – of which saturates | 6 g / 3.6 g 1.1 g / 0.7 g |
| Carbohydrates – of which sugar | 73.2 g / 43.9 g 34.2 g / 20.5 g |
| Fiber | 4 g / 2.4 g |
| Protein | 4.9 g / 2.9 g |
| Salt | 1.14 g / 0.68 g |
| Additives | Emulsifier (Lecithin) (E322) from Sunflower |
